PSM系列可編程線性直流電源產品簡介PSM系列是單路輸出雙范圍,120W或200W的可編程線性直流電源。過電壓、過電流、過溫度保護以及On/Off控制可避免PSM電源電源及負載意外損傷。1mV/1mA的高分辨率,0.01%的低變動率以及小于350μVrms的漣波和噪聲。
更新時間:2018-07-31
PSM系列可編程線性直流電源產品簡介
PSM系列是單路輸出雙范圍,120W或200W的可編程線性直流電源。過電壓、過電流、過溫度保護以及On/Off控制可避免PSM電源電源及負載意外損傷。1mV/1mA的高分辨率,0.01%的低變動率以及小于350μVrms的漣波和噪聲。
PSM系列可編程線性直流電源產品概述
PSM系列是單路輸出雙范圍,120W或200W的可編程線性直流電源。過電壓、過電流、過溫度保護以及On/Off控制可避免PSM電源電源及負載意外損傷。1mV/1mA的高分辨率,0.01%的低變動率以及小于350μVrms的漣波和噪聲。LCD面板可顯示輸出和設定參數讓操作更方便,儲存及呼叫功能和連續測量時的自動步階都簡單清楚的癬是在面板上。內建的自我檢測以及校正軟體可以減少維修費用。透過RS-232C或選購的GPIB接口的SCPI指令和LabVIEW驅動提供選程控制與ATE開發兼容,PSM系列電源是QA驗證和研發這些高精度、高穩定度的選擇。
產品特點
* 單組輸出雙范圍, 最大功率. 200W (3004: 120W)
* 提供 1mV/1mA 分辨率
* 穩定& 純凈的電源: 0.01% Load/Line 調整率, 350uVrms Ripple
* 內建100組內存, 可任意設定時間及順序
* OVP, OCP & OTP ; 輸出ON/OFF控制, 提供更安全的設計
* 內建自我檢測以及校正軟件
* 提供前/后輸出端子
* 接口 (標準):RS-232, GPIB(IEEE 488.2)
PSM系列可編程線性直流電源選型指南
PSM-2010 | PSM-3004 | PSM-6003 | |
直流輸出 | |||
低檔位 | 0~8V/20A | 0~15V/7A | 0~30V/6A |
高檔位 | 0~20V/10A | 0~30V/4A | 0~60V/3.3A |
定電壓操作 | |||
調節率+(% of output + offset) | 負載調節率 < 0.01% + 2mV | ||
Ripple & Noise | < 350 μVrms/3mVpp | < 350 μVrms/2mVpp | ≦50V : < 500μVrms/3mVpp |
定電流操作 | |||
調節率+(% of output + offset) | 負載調節率 < 0.01% + 250uA | ||
Ripple & Noise | < 2mArms | ||
反應時間 | |||
電壓上升時間 | < 100mS | ||
電壓下降時間 | < 100mS | ||
分辨率 | |||
編輯電壓 | 1mV | 1mV | 2mV |
讀回電壓 | 0.5mV | 0.5mV | 1mV |
表頭電壓 | 1mV | ||
過電壓保護 | |||
OVP | 10mV | ||
過電流保護 | |||
OCP | 10mA | ||
準確度 | |||
Programming Voltage | 0.05% + 10mV | ||
Readback Voltage | 0.05% + 5mV | ||
OVP / OCP 準確度 + (%Output + Offset) | |||
電壓 | 0.05% + 10mV | ||
電流 | 0.1% + 10mA | ||
瞬時時間 | |||
| < 50μsec (當電流從滿載到半載,輸出電壓在15mV以內) | ||
接口命令處理時間 | |||
| 100ms | ||
電壓設定反應時間(電阻性負載) | |||
電壓上升滿載 | 95mS | 50mS | 80mS |
電壓上升空載 | 45mS | 20mS | 100mS |
電壓下降滿載 | 30mS | 45mS | 30mS |
電壓下降空載 | 450mS | 400mS | 450mS |
穩定度 (輸出的% +偏移) | |||
電壓 | 0.02% + 1mV | ||
電流 | 0.1% + 1mA | ||
內存 | |||
| 100組 | ||
溫度系數( 每度°C+ (輸出的% +偏移)) | |||
電壓 | 100ppm + 3mV | ||
電流 | 100ppm + 3mA | ||
界面 | |||
| RS-232C (標準) | ||
使用電源 | |||
| AC 100V/120V/220V+10%, 230V +10%~ -6%, 50/60Hz | ||
附件 | |||
| 電源線 x 1, | ||
尺寸及重量 | |||
| 230(寬) x 140(高) x 380(長) mm |