產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
TH6402A 三通道可編程線(xiàn)性直流電源
簡(jiǎn)介
TH6400 系列是多路線(xiàn)性可編程 DC 電源。該系列儀器功能強(qiáng)大、性能*,并且采用液晶屏顯示,顯示明了,操作菜單化,快捷方便,能很好的適應(yīng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)快速操作需要以及實(shí)驗(yàn)室高精確度高穩(wěn)定度的需要,同時(shí)儀器所提供的 RS232 接口、USB 接口及 GPIB 接口為儀器使用于計(jì)算機(jī)遠(yuǎn)程操作提供了條件。
應(yīng)用
■ 研發(fā)和設(shè)計(jì)驗(yàn)證通用測(cè)試
■ 生產(chǎn)線(xiàn)工作臺(tái)常規(guī)測(cè)試、維修
■ 自動(dòng)化設(shè)備集成測(cè)試
■ 太陽(yáng)能光伏模擬測(cè)試
■ 新動(dòng)力汽車(chē)模擬測(cè)試
■ 教學(xué)實(shí)驗(yàn)室
技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | TH6402A | TH6402 | TH6412 | TH6413 | ||||||||||
額定輸出(0℃-40℃) | 通道/范圍 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | 通道1 | 通道2 | 通道3 | |
電壓 | 0-30V | 0-5V | 0-30V | 0-6V | 0-30V | 0-6V | 0-60V | 0-6V | ||||||
電流 | 0-3A | 0-3A | 0-3A | 0-5A | 0-6A | 0-5A | 0-3A | 0-5A | ||||||
功率 | 90W | 15W | 90W | 30W | 180W | 30W | 180W | 30W | ||||||
負(fù)載調(diào)整率±(%輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
電源調(diào)整率±(%輸出+偏置) | 電壓 | ≤0.01%+3mV | ≤0.01%+3mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1%+3mA | ≤0.01%+3mA | ||||||||||||
編程分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
回讀分辨率 | 電壓 | 10mV | 1mV | |||||||||||
電流 | 1mA | 0.1mA | ||||||||||||
年精度(25℃±5℃)±(%讀數(shù)+偏置) | 編程 | 電壓 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | ||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
回讀 | 電壓 | ≤0.05%+20mV | ≤0.03%+10mV | |||||||||||
電流 | ≤0.2%+5mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | ≤0.1%+5mA | ≤0.1%+8mA | |||||||||
紋波和噪聲(20Hz-20MHz) | 常模電壓 | ≤1mVrms/3mVp-p | ≤1mVrms/4mVp-p | |||||||||||
常模電流 | ≤3mArms | ≤5mArms | ≤4mArms | ≤5mArms | ||||||||||
共模電流 | ------ | |||||||||||||
串并聯(lián)設(shè)定值精度 | 電壓 | ≤0.02%+5mV | ≤0.02% + 10mV | |||||||||||
電流 | ≤0.1%+20mA | ≤0.1%+30mA | ||||||||||||
計(jì)時(shí)器 | 0.1~99999.9秒 | |||||||||||||
存儲(chǔ) | 40組設(shè)定文件/通道 |
附件
標(biāo)配 | |||||
配件名稱(chēng) | 型號(hào) |
|
|
|
|
大電流測(cè)試線(xiàn)纜 | TH26035D |
|
|
|
|
大電流測(cè)試線(xiàn)纜 | TH26035E |
|
|
|
|